オープンコンペ

◆ 2011年12月1日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】 男性:34名 女性:7名 合計41名
順位 氏名 富士 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET
優勝 石田 学 43 40   83 10.8 72.2
準優勝 矢崎 邦夫 44 43   87 14.4 72.6
3 渡辺 政文 45 36   81 8.4 72.6
4 石川 正巳 45 44   89 15.6 73.4
5 中尾 興一 40 37   77 3.6 73.4
6 長谷川 清 45 43   88 14.4 73.6
7 小宮山利彦 44 37   81 7.2 73.8
8 福島 準一 51 53   104 30 74
9 原田 眞汐 58 54   112 37.2 74.8
10 長澤 義博 49 44   93 18 75

◆ 2011年7月5日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】 男性:30名 女性:9名 合計39名
順位 氏名 富士 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET
優勝 栗田 進   42 40 82 12 70
準優勝 小蔦 光夫   51 43 94 24 70
3 沼 五十七   45 52 97 26.4 70.6
4 伴野 勝   38 39 77 6 71
5 廣谷 彰   42 46 88 16.8 71.2
6 長岡 敬男   41 45 86 14.4 71.6
7 金子 秀博   42 44 86 14.4 71.6
8 飯島 保夫   42 44 86 14.4 71.6
9 原田 進 43   43 86 14.4 71.6
10 和田 重陳 40   37 77 4.8 72.2

◆ 2011年6月9日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】 男性:47名 女性:7名 合計54名
順位 氏名 富士 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET
優勝 佐々木 繁 42   44 86 16.8 69.2
準優勝 入江 紀光 43   40 83 13.2 69.8
3 石田 学 44   46 90 19.2 70.8
4 出町 和彦   43 44 87 15.6 71.4
5 水野谷 徹   44 48 92 20.4 71.6
6 栗田 節子 53   51 104 32.4 71.6
7 水島 俊弘 50   48 98 26.4 71.6
8 森住 昭男 41   37 78 6 72
9 渡辺 政文 36   36 72 0 72
10 長田 勝美 42   45 87 14.4 72.6

◆ 2011年5月16日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】 男性:48名 女性:9名 合計57名
順位 氏名 富士 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET
優勝 池田 哲郎 47   39 86 15.6 70.4
準優勝 笠原 実 46   37 83 12 71
3 出町 和彦 45   43 88 16.8 71.2
4 芦田 修   44 41 85 13.2 71.8
5 佐々木 繁 40   42 82 9.6 72.4
6 松本 勝   44 44 88 15.6 72.4
7 霜鳥清四郎 44   44 88 15.6 72.4
8 橋本 譲   45 43 88 15.6 72.4
9 飯島 保夫 43   43 86 13.2 72.8
10 齊藤美ちの 52   51 103 30 73