オープンコンペ

◆ 2010年12月2日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】 男性:54名 女性:6名 合計60名
順位 氏名 富士 箱根 GROSS HDCP NET
優勝 栗田 進 43 43 86 14.4 71.6
準優勝 北岡 博文 43 39 82 9.6 72.4
3 飯島 攻 49 38 87 14.4 72.6
4 中川 廣行 45 41 86 13.2 72.8
5 武藤 道男 46 46 92 19.2 72.8
6 小沼 正美 44 42 86 13.2 72.8
7 横山荘之右 46 51 97 24 73
8 西 泰生 39 45 84 10.8 73.2
9 木村 一夫 41 42 83 9.6 73.4
10 小蔦 光夫 47 47 94 20.4 73.6

◆ 2010年9月28日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】男性:23名 女性:6名 合計29名
順位 氏名 富士 箱根 GROSS HDCP NET
優勝 直江 光義 40 41 81 8.4 72.6
準優勝 北岡 博文 43 46 89 15.6 73.4
3 高須 安雄 39 42 81 7.2 73.8
4 鈴木 真 48 43 91 16.8 74.2
5 佐々木 繁 42 46 88 13.2 74.8
6 中川 廣行 46 46 92 16.8 75.2
7 山本 時明 46 44 90 14.4 75.6
8 小林 和夫 46 48 94 18 76
9 柳田 修 51 42 93 16.8 76.2
10 中村 皓 41 45 86 9.6 76.4

◆ 2010年8月31日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】男性:37名 女性:3名 合計40名
順位 氏名 富士 箱根 GROSS HDCP NET
優勝 渕上 肇 41 37 78 6 72
準優勝 高橋 二男 42 41 83 10.8 72.2
3 山本 時明 42 40 82 9.6 72.4
4 山口 健太 39 43 82 9.6 72.4
5 伊沢 弘男 42 39 81 8.4 72.6
6 橋本 譲 44 43 87 14.4 72.6
7 内藤 博行 39 36 75 2.4 72.6
8 今井 健二 43 43 86 13.2 72.8
9 馬場 忠志 44 41 85 12 73
10 北岡 博文 47 37 84 10.8 73.2

◆ 2010年7月30日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】男性:23名 女性:4名 合計27名
順位 氏名 富士 箱根 GROSS HDCP NET
優勝 直江 光義 38 37 75 4.8 70.2
準優勝 髙須 安雄 40 38 78 7.2 70.8
3 北岡 博文 46 44 90 19.2 70.8
4 川辺 正雄 43 42 85 13.2 71.8
5 渕上 肇 39 38 77 4.8 72.2
6 中村 皓 45 45 90 16.8 73.2
7 中山 敏男 47 43 90 16.8 73.2
8 岡部 均 45 44 89 15.6 73.4
9 西山 哲司 48 44 92 18 74
10 霜鳥清四郎 45 46 91 16.8 74.2

◆ 2010年6月25日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】男性:40名 女性:5名 合計45名
順位 氏名 富士 箱根 GROSS HDCP NET
優勝 三浦 康弘 42 40 82 10.8 71.2
準優勝 加藤 正男 38 38 76 4.8 71.2
3 直江 光義 39 36 75 3.6 71.4
4 武藤 道男 43 44 87 15.6 71.4
5 中川 廣行 43 41 84 10.8 73.2
6 猪狩 美恵子 48 47 95 21.6 73.4
7 眞部 清幸 44 48 92 18 74
8 栗田 進 42 42 84 9.6 74.4
9 北岡 博文 44 45 89 14.4 74.6
10 渕上 肇 42 41 83 8.4 74.6

◆ 2010年5月28日
【競技方法】新ペリア
【参加人数】男性:55名 女性:6名 合計61名
順位 氏名 富士 箱根 丹沢 GROSS HDCP 調整HD NET
優勝 森住 昭男   37 39 76 7.2 -1 69.8
準優勝 北岡 博文 38   41 79 9.6 -1 70.4
3 佐々木 繁 45   40 85 14.4 -1 71.6
4 近藤 伸也 47 48   95 22.8 0 72.2
5 佐藤 公一 48 47   95 22.8 0 72.2
6 宮川 一夫 42   45 87 15.6 -1 72.4
7 酒井 徹男 39   36 75 3.6 -1 72.4
8 小蔦 光夫   45 41 86 14.4 -1 72.6
9 中村 喜則 45 42 87 87 14.4 0 72.6
10 梨本 勝   53 56 109 37.2 -1 72.8