
| トーナメント名称 | 開催期間 | 1R | 2R | 3R | 4R | A.P. | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 3/5~7 | 74 | 77 | +7 | 予選落 | ¥0 | ||
| ヨコハマタイヤ PRGRレディス | 3/12~14 | 74 | 75 | +5 | 予選落 | ¥0 | ||
| Tポイントレディス | 3/19~21 | 82 | 72 | +10 | 予選落 | ¥0 | ||
| ヤマハレディスオープン葛城 | 4/2~4 | 76 | 78 | 73 | +11 | 46T | ¥332,000 | |
| スタジオアリス女子オープン | 4/9~11 | 80 | 81 | +17 | 予選落 | ¥0 | ||
| 西陣レディスクラシック | 4/16~18 | 74 | 77 | +7 | 予選落 | ¥0 | ||
| フジサンケイレディスクラシック | 4/23~25 | 75 | 75 | +6 | 予選落 | ¥0 | ||
| サイバーエージェント レディス | 4/30~5/2 | 79 | 76 | +11 | 予選落 | ¥0 | ||
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
5/6~5/9 | 73 | 77 | 76 | 76 | +14 | 47T | ¥456,000 |
| フンドーキンレディース | 5/14~16 | 77 | 73 | 72 | +6 | 41T | ¥380,000 | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 5/21~23 | 73 | 71 | 74 | +2 | 40T | ¥406,000 | |
| ヨネックスレディス | 5/28~30 | 73 | 71 | 73 | +1 | 13T | ¥804,000 | |
| リゾートトラストレディス | 6/4~6 | 75 | 75 | +6 | 予選落 | ¥0 | ||
| サントリーレディス | 6/10~13 | 73 | 74 | 75 | 70 | +4 | 17T | ¥1,060,000 |
| ニチレイレディス | 6/18~20 | 76 | 76 | +8 | 予選落 | ¥0 | ||
| 日医工女子オープン | 7/2~4 | 74 | 78 | +8 | 予選落 | ¥0 | ||
| 明治チョコレートカップ | 7/9~11 | 74 | 76 | +6 | 予選落 | ¥0 | ||
| スタンレーレディス | 7/16~18 | 76 | 72 | +4 | 予選落 | ¥0 | ||
| NEC軽井沢72 | 8/13~15 | 76 | 72 | +4 | 予選落 | ¥0 | ||
| CAT Ladies | 8/20~22 | 74 | 76 | +4 | 予選落 | ¥0 | ||
| ニトリレディス | 8/27~29 | |||||||
| ゴルフ5レディス | 9/3~5 | |||||||
| 日本女子ゴルフ選手権大会 | 9/9~12 | |||||||
| マンシングウェアレディース | 9/17~19 | |||||||
| ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープン |
9/24~26 | |||||||
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 9/30~10/3 | |||||||
| SANKYOレディース | 10/8~10 | |||||||
| 富士通レディース | 10/15~17 | |||||||
| マスターズGCレディース | 10/22~24 | |||||||
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 10/29~31 | |||||||
| ミズノクラシック | 11/5~7 | |||||||
| 伊藤園レディス | 11/12~14 | |||||||
| 大王製紙エリエールレディス | 11/19~21 | |||||||
| リコーカップ | 11/25~28 |