


| トーナメント名称 | 開催期間 | 1R | 2R | 3R | 4R | A.P. | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 3/6~8 | 73 | 69 | 72 | -2 | 16T | ¥968.000 | |
| ヨコハマタイヤPRGRレディス | 3/20~22 | 76 | 75 | +7 | 予選落 | ¥0 | ||
| ヤマハレディスオープン葛城 | 4/3~5 | 71 | 75 | 71 | +1 | 7T | ¥1.657.600 | |
| スタジオアリス女子オープン | 4/10~12 | 75 | 72 | 75 | +6 | 23T | ¥558.000 | |
| ライフカードレディス | 4/17~19 | 73 | 74 | 77 | +8 | 29T | ¥560.000 | |
| フジサンケイレディスクラシック | 4/24~26 | 70 | 72 | -2 | 3T | ¥3.330.000 | ||
| クリスタルガイザーレディス | 5/1~3 | 74 | 74 | +4 | 予選落 | ¥0 | ||
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
5/7~10 | 72 | 79 | +7 | 予選落 | ¥0 | ||
| ヴァーナルレディース | 5/15~17 | 77 | 75 | +8 | 予選落 | ¥0 | ||
| 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 5/22~24 | 76 | 76 | +5 | 予選落 | ¥0 | ||
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 5/29~31 | 75 | 71 | +2 | 予選落 | ¥0 | ||
| リゾートトラストレディス | 6/5~7 | 76 | 69 | 72 | +1 | 16T | ¥882.000 | |
| サントリーレディス | 6/11~14 | 75 | 78 | +8 | 予選落 | ¥0 | ||
| ニチレイPGM | 6/19~21 | 72 | 72 | 中止 | 0 | 22T | ¥576.000 | |
| プロミスレディス | 6/26~28 | 70 | 72 | 73 | -1 | 28T | ¥568.000 | |
| 明治チョコレートカップ | 7/10~12 | 80 | 73 | +9 | 予選落 | ¥0 | ||
| スタンレーレディス | 7/17~19 | 69 | 71 | 38 ※1 |
-2 | 16T | ¥1.020.000 | |
| アクサレディス | 8/7~9 | 70 | 80 | +6 | 予選落 | ¥0 | ||
| NEC軽井沢72 | 8/14~16 | 75 | 71 | 74 | +4 | 39T | ¥348.000 | |
| CAT Ladies | 8/21~23 | 74 | 73 | 76 | +4 | 56T | ¥231.000 | |
| ヨネックスレディス | 8/28~30 | 70 | 76 | +2 | 予選落 | ¥0 | ||
| ゴルフ5レディス | 9/4~6 | 72 | 71 | 75 | +2 | 47 | ¥276.000 | |
| 日本女子ゴルフ選手権大会 | 9/10~13 | 75 | 76 | 77 | 77 | +17 | 65 | ¥350.000 |
| マンシングウェアレディース | 9/18~20 | 69 | 75 | 76 | +4 | 49 | ¥336.000 | |
| ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープン |
9/25~27 | 74 | 78 | +8 | 予選落 | ¥0 | ||
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 10/1~4 | 出場資格なし |
||||||
| SANKYOレディース | 10/9~11 | 79 | 76 | +11 | 予選落 | ¥0 | ||
| 富士通レディース | 10/16~18 | 73 | 77 | +6 | 予選落 | ¥0 | ||
| マスターズGCレディース | 10/23~25 | 72 | 70 |
71 |
-3 | 7T | ¥2,718,300 | |
| 樋口久子IDC大塚家具 | 10/30~11/1 | 74 | 78 | 予選落 | ¥0 | |||
| ミズノクラシック | 11/6~8 | 出場資格なし | ||||||
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/13~15 | 78 | 79 | +13 | 予選落 | ¥0 | ||
| 大王製紙エリエールレディス | 11/20~22 | 70 | 68 | 70 | -8 | 14T | ¥1,368,000 | |
| リコーカップ | 11/26~29 | 出場資格なし | ||||||