

〒412-0001 静岡県御殿場市水土野300-1
小田急電鉄・JR御殿場線 御殿場駅下車
![]() |
||||||
| JR | 国府津発 | 松田 | 御殿場着 | 迎えバス 駅・乙女口 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 6:39 | 6:52 | 7:23 | ![]() |
8:00 | |
| 7:08 | 7:23 | 7:54 | ||||
| JR | 国府津発 | 松田 | 御殿場着 | ![]() |
9:00 | |
| 普通 | 7:58 | 8:12 | 8:49 | |||
| 小田急 | 新宿発 | 松田 | 御殿場着 | |||
| あさぎり1号 | 7:15 | 8:30 | 8:58 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送りバス クラブ発 |
JR | 御殿場発 | 松田 | 国府津着 | ||
| × | 普通 | 15:37 | 16:10 | 16:29 | ||
| 小田急 | 御殿場発 | 松田 | 新宿着 | |||
| あさぎり6号 | 15:55 | 16:21 | 17:29 | |||
| JR | 御殿場発 | 松田 | 国府津着 | |||
| 16:10 | 普通 | 16:43 | 17:20 | 17:34 | ||
| 17:20 | 小田急 | 御殿場発 | 松田 | 新宿着 | ||
| あさぎり8号 | 17:55 | 18:23 | 19:36 | |||
| JR | 御殿場発 | 松田 | 国府津着 | |||
| 普通 | 18:16 | 18:47 | 19:02 | |||
※時刻表は変更になる場合がございます。ご確認ください。
■タクシー利用
約15分 小型:約2,300円 中型:約2,900円
印刷はこちらから
| ご来場 | お帰り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根園行 | 特急33便 箱根園行 |
片道 料金 |
往復 料金 |
新宿行 | 特急86便 桃原台発 |
特急58便 桃原台発 |
| 新宿西口発 | 7:00 | 1,630 | 2,900 | 御殿場駅発 | 17:05 | 18:05 |
| 池尻大橋発 | 7:15 | 1,630 | 2,900 | 東名御殿場着 | 17:10 | 18:10 |
| 東名向ヶ丘発 | 7:30 | 1,270 | 2,540 | 東名足柄着 | 17:16 | 18:16 |
| 東名江田発 | 7:33 | 1,220 | 2,440 | 東名小山着 | 17:19 | 18:19 |
| 東名大和発 | 7:44 | 1,020 | 2,040 | 東名山北着 | 17:29 | 18:29 |
| 東名綾瀬発 | 7:48 | 970 | 1,940 | 東名松田着 | 17:32 | 18:32 |
| 東名厚木発 | 7:54 | 880 | 1,760 | 東名大井着 | 17:35 | 18:35 |
| 東名伊勢原発 | 7:58 | 780 | 1,560 | 東名泰野着 | 17:41 | 18:41 |
| 東名泰野発 | 8:04 | 670 | 1,340 | 東名伊勢原着 | 17:47 | 18:47 |
| 東名大井発 | 8:10 | 570 | 1,140 | 東名厚木着 | 17:51 | 18:51 |
| 東名松田発 | 8:13 | 540 | 1,080 | 東名綾瀬着 | 17:57 | 18:57 |
| 東名山北発 | 8:16 | 480 | 960 | 東名大和着 | 18:01 | 19:01 |
| 東名小山発 | 8:26 | 250 | 500 | 東名江田着 | 18:12 | 19:12 |
| 東名足柄発 | 8:29 | 210 | 420 | 東名向ヶ丘着 | 18:15 | 19:15 |
| 東名御殿場発 | 8:36 | 池尻大橋着 | 18:30 | 19:30 | ||
| 御殿場着 | 8:40 | 新宿駅西口着 | 18:45 | 19:45 | ||
※料金は各ターミナルから御殿場駅間の料金です。(円)
※ハイウェイの発着は、御殿場駅 乙女口 のバスターミナルです。ご注意ください。
※時刻表は変更になる場合がございます。ご確認ください。
印刷はこちらから